Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m GBP | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity United States Large Cap L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc | | | 4 | 0.15% p.a. | 1.67% | - |
| Equity World Mid Cap L&G MSCI World Mid Cap UCITS ETF USD Acc | | | 6 | 0.29% p.a. | - | - |
| Equity World Technology Social/Environmental L&G Digital Payments UCITS ETF | | | 7 | 0.49% p.a. | -4.50% | 1.34% |
| Bonds World Corporate L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc | | | 7 | 0.12% p.a. | 0.38% | 2.43% |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc | | | 7 | 0.35% p.a. | 0.37% | 5.76% |
| Equity World Social/Environmental L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | | | 8 | 0.39% p.a. | 22.91% | 98.13% |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF GBP Hedged Dist | | | 9 | 0.38% p.a. | 1.33% | 8.28% |
| Commodities Broad market L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | | | 9 | 0.65% p.a. | 11.51% | 35.38% |
| Equity World Social/Environmental L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF USD Acc | | | 13 | 0.49% p.a. | 15.87% | 39.47% |
| Equity World Health Care L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | | | 15 | 0.49% p.a. | 4.83% | 42.68% |
| Equity World Dividend L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Acc | | | 19 | 0.29% p.a. | 10.26% | - |
| Equity United States Large Cap L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc | | | 31 | 0.19% p.a. | 2.51% | - |
| Equity World Fundamental/Quality L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | | | 34 | 0.39% p.a. | 2.23% | 31.42% |
| Equity Emerging Markets Dividend L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | | 37 | 0.45% p.a. | 11.62% | 38.65% |
| Equity Asia Pacific Dividend L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD Dist | | | 38 | 0.40% p.a. | 14.87% | 52.16% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Distributing | | | 39 | 0.30% p.a. | 17.39% | 22.72% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF GBP Hedged Dist | | | 49 | 0.30% p.a. | 18.61% | 25.71% |
| Bonds World Corporate USD L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist | | | 52 | 0.09% p.a. | 0.33% | 4.79% |
| Equity World Consumer Discretionary L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | | | 58 | 0.49% p.a. | -0.36% | 16.24% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | | | 60 | 0.16% p.a. | 7.49% | 25.35% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD Accumulating | | | 64 | 0.30% p.a. | 19.68% | 36.52% |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | | | 66 | 0.35% p.a. | 0.32% | 5.77% |
| Equity United Kingdom Dividend L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist | | | 70 | 0.25% p.a. | 3.26% | 22.74% |
| Bonds China Government CNY L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | | | 83 | 0.30% p.a. | 2.97% | 6.34% |
| Equity World Dividend L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Dist | | | 87 | 0.29% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate GBP L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist | | | 97 | 0.09% p.a. | 0.47% | 5.23% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | | | 103 | 0.16% p.a. | 14.51% | 53.85% |
| Equity United States Social/Environmental L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | | | 140 | 0.12% p.a. | 3.14% | 35.81% |
| Equity World Health Care L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF USD Acc | | | 142 | 0.49% p.a. | -2.00% | 36.02% |
| Bonds World Corporate GBP L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | | | 147 | 0.09% p.a. | -0.15% | 6.29% |
| Equity United States Small Cap L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | | | 158 | 0.30% p.a. | 11.17% | 40.39% |
| Equity United Kingdom Social/Environmental L&G UK Equity UCITS ETF GBP Acc | | | 176 | 0.05% p.a. | 7.98% | 31.10% |
| Bonds Emerging Markets Government USD L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | | | 178 | 0.25% p.a. | 0.57% | 6.16% |
| Bonds United Kingdom Government GBP L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | | | 274 | 0.06% p.a. | 0.57% | 3.44% |
| Commodities Broad market L&G All Commodities UCITS ETF | | | 288 | 0.15% p.a. | 19.77% | 28.94% |
| Equity Europe Dividend L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR Dist | | | 333 | 0.25% p.a. | 10.77% | 42.14% |
| Equity World Social/Environmental L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | | | 386 | 0.49% p.a. | 30.99% | 94.77% |
| Bonds India Government INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | | | 401 | 0.39% p.a. | -3.60% | -8.52% |
| Equity World Utilities Social/Environmental L&G Clean Energy UCITS ETF | | | 408 | 0.49% p.a. | 26.01% | 94.21% |
| Equity Europe Social/Environmental L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF EUR Accumulating ETF | | | 431 | 0.10% p.a. | 5.51% | 23.24% |
| Equity World Social/Environmental L&G Clean Water UCITS ETF | | | 501 | 0.49% p.a. | 5.39% | 20.46% |
| Equity Japan Social/Environmental L&G Japan Equity UCITS ETF | | | 575 | 0.10% p.a. | 8.97% | 32.17% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | | | 586 | 0.10% p.a. | 10.78% | 31.37% |
| Equity World Industrials L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | | | 658 | 0.49% p.a. | 26.54% | 137.56% |
| Equity World Basic Materials L&G Gold Mining UCITS ETF | | | 705 | 0.55% p.a. | 16.33% | 96.53% |
| Commodities Broad market L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | | | 743 | 0.30% p.a. | 14.18% | 23.43% |
| Equity Europe Social/Environmental L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | | | 818 | 0.10% p.a. | 5.80% | 28.09% |
| Equity World Technology L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | | | 866 | 0.80% p.a. | 13.56% | 62.94% |
| Equity World Social/Environmental L&G Global Equity UCITS ETF | | | 910 | 0.10% p.a. | 4.63% | 32.76% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 910 | 0.35% p.a. | 18.61% | 25.63% |
| Equity World Multi-Factor Strategy L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | | | 935 | 0.45% p.a. | 7.49% | 32.53% |
| Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | | | 954 | 0.30% p.a. | 17.49% | 22.81% |
| Equity United States Social/Environmental L&G US Equity UCITS ETF | | | 1,008 | 0.05% p.a. | 3.46% | 33.40% |
| Equity World Technology Social/Environmental L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | | | 1,189 | 0.49% p.a. | 8.67% | 63.59% |
| Equity World Technology Social/Environmental L&G Cyber Security UCITS ETF | | | 1,921 | 0.69% p.a. | 2.06% | 18.12% |
Source: justETF.com; As of 19/04/2026; Calculations in GBP
Show all Legal & General ETFs in the ETF Screener