Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| WisdomTree Heating Oil | | 70.86% |
| WisdomTree Petroleum | | 58.52% |
| WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil | | 55.46% |
| WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil | | 54.13% |
| WisdomTree Brent Crude Oil | | 54.07% |
| WisdomTree European Natural Gas ETC | | 52.24% |
| WisdomTree Gasoline | | 51.47% |
| WisdomTree WTI Crude Oil | | 46.50% |
| WisdomTree Energy Enhanced | | 42.31% |
| WisdomTree Energy | | 40.68% |
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m GBP | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Asia Pacific Industrials WisdomTree Asia Defence UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 0 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity World Industrials WisdomTree Global Defence UCITS ETF USD Acc | | | 0 | 0.40% p.a. | - | - |
| Equity India Fundamental/Quality WisdomTree India Earnings UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 1 | 0.55% p.a. | - | - |
| Equity Emerging Markets WisdomTree True Emerging Markets UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 1 | 0.25% p.a. | - | - |
| Commodities Energy WisdomTree Energy Longer Dated | | | 1 | 0.49% p.a. | 26.22% | 15.25% |
| Commodities WisdomTree Enhanced Commodity Carry GBP Daily Hedged | | | 1 | 0.34% p.a. | - | - |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | | | 1 | 0.49% p.a. | 8.79% | 25.62% |
| Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | | | 1 | 0.35% p.a. | 3.71% | 25.49% |
| Equity World Value WisdomTree Global Value UCITS ETF USD (Acc) | | | 1 | 0.25% p.a. | 3.93% | - |
| Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | | | 1 | 0.49% p.a. | 14.36% | 23.50% |
| Equity United States Dividend WisdomTree US Equity Income UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 1 | 0.35% p.a. | 7.13% | 25.17% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 2 | 0.55% p.a. | 12.04% | 48.91% |
| Commodities Energy WisdomTree Energy Enhanced | | | 2 | 0.40% p.a. | 42.31% | 32.84% |
| Commodities Livestock WisdomTree Lean Hogs | | | 2 | 0.49% p.a. | -4.27% | -0.30% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Battery Metals | | | 2 | 0.45% p.a. | 9.22% | 26.45% |
| Equity World Technology Social/Environmental WisdomTree Tech Megatrends UCITS ETF USD Acc | | | 2 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity Europe Value WisdomTree Europe Value UCITS ETF EUR (Acc) | | | 2 | 0.25% p.a. | 9.24% | - |
| Commodities Livestock WisdomTree Live Cattle | | | 2 | 0.49% p.a. | 7.63% | 26.37% |
| Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF GBP Hedged | | | 3 | 0.35% p.a. | 5.34% | 26.49% |
| Commodities Energy WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated | | | 3 | 0.49% p.a. | 36.75% | 27.44% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Soybean Oil | | | 3 | 0.49% p.a. | 37.78% | 35.01% |
| Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 3 | 0.35% p.a. | 3.23% | 40.17% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Agriculture Longer Dated | | | 3 | 0.49% p.a. | 4.16% | -3.31% |
| Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP Hedged Dist | | | 3 | 0.43% p.a. | 3.79% | 24.95% |
| Equity World Social/Environmental WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF EUR Unhedged Acc | | | 4 | 0.20% p.a. | 4.15% | - |
| Equity Europe Infrastructure Social/Environmental WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF EUR Unhedged Acc | | | 4 | 0.45% p.a. | - | - |
| Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | | | 4 | 0.49% p.a. | 26.97% | 45.11% |
| Real Estate World WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | | | 4 | 0.45% p.a. | 16.48% | 52.89% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Industrial Metals Enhanced | | | 4 | 0.40% p.a. | 5.19% | 25.64% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Softs | | | 4 | 0.49% p.a. | -12.28% | -19.45% |
| Commodities Energy WisdomTree Heating Oil | | | 5 | 0.49% p.a. | 70.86% | 80.50% |
| Bonds Europe Convertible Bonds EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | | | 5 | 0.39% p.a. | 0.89% | 9.50% |
| Bonds Europe Convertible Bonds EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | | | 6 | 0.39% p.a. | 1.69% | 11.97% |
| Commodities Other WisdomTree California Carbon | | | 6 | 0.49% p.a. | -11.28% | -0.57% |
| Real Estate World WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | | | 6 | 0.45% p.a. | 16.54% | 52.96% |
| Equity United States Value WisdomTree US Value UCITS ETF USD (Acc) | | | 6 | 0.20% p.a. | 0.95% | - |
| Commodities Energy WisdomTree Gasoline | | | 7 | 0.49% p.a. | 51.47% | 48.96% |
| Equity Europe Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Dist | | | 8 | 0.29% p.a. | 4.42% | 21.88% |
| Equity United Kingdom Fundamental/Quality WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP | | | 8 | 0.29% p.a. | 7.02% | 21.09% |
| Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR Acc | | | 9 | 0.32% p.a. | 4.48% | 25.89% |
| Equity World Health Care Social/Environmental WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | | | 10 | 0.45% p.a. | 9.47% | 53.67% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Zinc | | | 11 | 0.49% p.a. | 10.33% | 35.79% |
| Commodities Energy WisdomTree Petroleum | | | 11 | 0.49% p.a. | 58.52% | 57.37% |
| Commodities Energy WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil | | | 12 | 0.25% p.a. | 55.46% | 52.12% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Cotton | | | 13 | 0.49% p.a. | 13.41% | 3.33% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | | | 13 | 0.32% p.a. | 14.46% | 47.95% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Soybeans | | | 15 | 0.49% p.a. | 8.93% | 8.76% |
| Bonds Europe Convertible Bonds EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | | | 15 | 0.39% p.a. | 1.08% | 10.66% |
| Equity World Dividend WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | | | 16 | 0.30% p.a. | 6.89% | - |
| Equity United States Social/Environmental WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 17 | 0.20% p.a. | 2.37% | 28.85% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Sugar | | | 21 | 0.49% p.a. | -9.55% | -28.32% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD Acc | | | 23 | 0.55% p.a. | 11.43% | 46.15% |
| Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged | | | 23 | 0.58% p.a. | 4.76% | 23.88% |
| Equity World Social/Environmental WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 24 | 0.45% p.a. | 16.35% | 113.79% |
| Bonds United States Government USD WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | | | 25 | 0.15% p.a. | 0.34% | 1.42% |
| Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 25 | 0.33% p.a. | 1.63% | 45.86% |
| Commodities Energy WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil | | | 27 | 0.25% p.a. | 54.13% | 49.34% |
| Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | | | 27 | 0.45% p.a. | 16.44% | 66.48% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Coffee | | | 28 | 0.49% p.a. | -15.70% | -13.38% |
| Equity Europe Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | | | 29 | 0.38% p.a. | 6.69% | 27.55% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Grains | | | 32 | 0.49% p.a. | 7.02% | -4.07% |
| Equity World Social/Environmental WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | | | 33 | 0.50% p.a. | 14.64% | 63.47% |
| Equity Emerging Markets Small Cap WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | | | 33 | 0.54% p.a. | 12.98% | 35.14% |
| Equity Europe Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | | | 33 | 0.29% p.a. | 4.43% | 21.87% |
| Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | | | 33 | 0.29% p.a. | 12.33% | 38.21% |
| Bonds Europe Convertible Bonds WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | | | 35 | 0.39% p.a. | 1.10% | 10.66% |
| Equity World Social/Environmental WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc | | | 37 | 0.45% p.a. | 6.87% | 68.69% |
| Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 39 | 0.58% p.a. | 4.72% | 23.86% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Cocoa | | | 39 | 0.49% p.a. | -47.93% | -58.50% |
| Commodities Energy WisdomTree European Natural Gas ETC | | | 40 | 0.49% p.a. | 52.24% | 12.49% |
| Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 40 | 0.35% p.a. | 25.31% | 37.53% |
| Equity United States Dividend WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | | | 41 | 0.29% p.a. | 6.59% | 22.95% |
| Equity Europe Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | | | 41 | 0.38% p.a. | 6.90% | 27.77% |
| Equity Emerging Markets Dividend WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | | | 41 | 0.46% p.a. | 11.89% | 31.37% |
| Equity World Social/Environmental WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 44 | 0.25% p.a. | 4.10% | 27.97% |
| Equity World WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 54 | 0.45% p.a. | - | - |
| Commodities Other WisdomTree Carbon | | | 56 | 0.35% p.a. | -11.07% | 17.70% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Corn | | | 59 | 0.49% p.a. | -1.57% | -16.84% |
| Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | | | 60 | 0.60% p.a. | 20.92% | 55.23% |
| Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 76 | 0.48% p.a. | 15.57% | 63.03% |
| Equity United States Dividend WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | | | 76 | 0.29% p.a. | 6.50% | 22.73% |
| Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | | | 84 | 0.48% p.a. | 15.61% | 63.19% |
| Precious Metals WisdomTree Precious Metals | | | 84 | 0.49% p.a. | 13.33% | 63.26% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Aluminium | | | 84 | 0.49% p.a. | 18.21% | 48.28% |
| Precious Metals WisdomTree Gold | | | 90 | 0.49% p.a. | 10.88% | 40.31% |
| Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities | | | 93 | 0.49% p.a. | 18.78% | 27.38% |
| Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | | | 94 | 0.35% p.a. | 24.16% | 34.27% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF GBP Hedged Dist | | | 96 | 0.55% p.a. | 12.11% | - |
| Precious Metals WisdomTree Silver | | | 99 | 0.49% p.a. | 15.51% | 141.35% |
| Commodities Energy WisdomTree Natural Gas | | | 104 | 0.49% p.a. | -13.38% | -40.87% |
| Equity World Technology WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 109 | 0.50% p.a. | 19.19% | - |
| Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity Carry | | | 114 | 0.34% p.a. | -23.49% | - |
| Commodities Energy WisdomTree Energy | | | 114 | 0.49% p.a. | 40.68% | 27.20% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Nickel | | | 114 | 0.49% p.a. | 6.68% | 10.11% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Wheat | | | 118 | 0.49% p.a. | 13.11% | -6.95% |
| Equity Emerging Markets Dividend WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | | | 129 | 0.46% p.a. | 11.93% | 31.53% |
| Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | | | 131 | 0.29% p.a. | 12.28% | 38.12% |
| Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | | | 132 | 0.33% p.a. | 3.25% | 23.23% |
| Cryptocurrencies WisdomTree Physical Ethereum | | | 138 | 0.35% p.a. | -18.87% | 51.15% |
| Equity World Technology Social/Environmental WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | | | 140 | 0.40% p.a. | 19.71% | 99.80% |
| Precious Metals WisdomTree Physical Palladium | | | 145 | 0.49% p.a. | 0.15% | 61.56% |
| Equity United States Technology WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | | | 165 | 0.40% p.a. | -22.91% | -12.20% |
| Bonds United States Government USD WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | | | 171 | 0.15% p.a. | 0.34% | 1.41% |
| Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | | | 188 | 0.38% p.a. | 2.97% | 21.97% |
| Equity World WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 248 | 0.45% p.a. | 31.16% | 171.32% |
| Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | | | 251 | 0.70% p.a. | 23.94% | 34.11% |
| Equity World Technology Social/Environmental WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | | | 265 | 0.45% p.a. | -8.71% | -4.06% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Energy Transition Metals | | | 266 | 0.45% p.a. | 11.11% | 45.62% |
| Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Acc | | | 281 | 0.40% p.a. | 13.48% | 41.31% |
| Equity World Social/Environmental WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 312 | 0.29% p.a. | 4.94% | 30.10% |
| Precious Metals WisdomTree Physical Precious Metals | | | 322 | 0.44% p.a. | 10.72% | 68.25% |
| Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 322 | 0.19% p.a. | 19.04% | 28.40% |
| Commodities Agriculture WisdomTree Agriculture | | | 468 | 0.49% p.a. | 4.14% | -4.83% |
| Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | | | 474 | 0.33% p.a. | 3.14% | 23.10% |
| Precious Metals WisdomTree Physical Platinum | | | 503 | 0.49% p.a. | 3.78% | 114.77% |
| Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | | | 532 | 0.38% p.a. | 2.95% | 21.90% |
| Commodities Energy WisdomTree WTI Crude Oil | | | 720 | 0.49% p.a. | 46.50% | 39.91% |
| Precious Metals WisdomTree Core Physical Silver | | | 747 | 0.19% p.a. | 13.11% | 147.17% |
| Equity World Basic Materials Social/Environmental WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 772 | 0.50% p.a. | 27.86% | 158.81% |
| Equity World Technology Social/Environmental WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | | | 822 | 0.40% p.a. | 14.54% | 78.82% |
| Commodities Energy WisdomTree Brent Crude Oil | | | 825 | 0.49% p.a. | 54.07% | 48.75% |
| Cryptocurrencies WisdomTree Physical Bitcoin | | | 981 | 0.15% p.a. | -12.87% | -10.52% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Industrial Metals | | | 1,151 | 0.49% p.a. | 9.33% | 26.60% |
| Commodities Industrial Metals WisdomTree Copper | | | 1,434 | 0.49% p.a. | 6.05% | 21.51% |
| Precious Metals WisdomTree Core Physical Gold | | | 1,659 | 0.12% p.a. | 12.19% | 43.51% |
| Precious Metals WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | | | 2,611 | 0.12% p.a. | 10.90% | 45.46% |
| Precious Metals WisdomTree Physical Silver | | | 2,627 | 0.49% p.a. | 13.16% | 146.82% |
| Precious Metals Gold Bullion Securities | | | 3,444 | 0.40% p.a. | 11.96% | 42.93% |
| Precious Metals WisdomTree Physical Swiss Gold | | | 4,034 | 0.15% p.a. | 11.97% | 43.21% |
| Equity Europe Industrials WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | | | 4,198 | 0.40% p.a. | 14.24% | 33.20% |
| Precious Metals WisdomTree Physical Gold | | | 5,958 | 0.39% p.a. | 11.95% | 42.94% |
Source: justETF.com; As of 19/04/2026; Calculations in GBP
Show all WisdomTree ETFs in the ETF Screener